近日,国家标准委对517项拟立项推荐性国家标准项目开始公开征求意见,其中包括《合格评定 过程认证方案指南与示例》。征求意见截止时间为2021年1月29日。其中涉及仪器类的标准有34项,涉及到的仪器品类包括气相色谱仪、电感耦合等离子体发射光谱法、分光光度计、液相色谱-质谱仪、离子色谱仪等多个品类。
具体情况如下:
序号 | 项目中文名称 | 制修订 | 截止日期 |
1 | 天然气 含硫化合物的测定 第12部分:用激光吸收光谱法测定硫化氢含量 | 修订 | 2021/1/29 |
2 | 表面化学分析 原子力显微术 用于纳米结构测量的原子力显微镜探针柄轮廓原位表征程序 | 制订 | 2021/1/29 |
3 | 疑似毒品中甲基苯丙胺检验 气相色谱、气相色谱-质谱、液相色谱和液相色谱-质谱法 | 修订 | 2021/1/29 |
4 | 蜂蜜中17-三十五烯含量的测定 气相色谱质谱法 | 制订 | 2021/1/29 |
5 | 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 碳含量的测定 红外线吸收法、气体容量法、重量法和库仑法 | 修订 | 2021/1/29 |
6 | 表面抗菌不锈钢 第1部分:电化学法 | 修订 | 2021/1/29 |
7 | 微束分析 分析电子显微术 线状晶体表观生长方向的透射电子显微术测定方法 | 制订 | 2021/1/29 |
8 | 化学纤维 重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 | 制订 | 2021/1/29 |
9 | 硅铁 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 | 修订 | 2021/1/29 |
10 | 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 | 修订 | 2021/1/29 |
11 | 环境试验设备检验方法 第21部分:振动(随机)试验用液压式振动系统 | 修订 | 2021/1/29 |
12 | 环境试验设备检验方法 第14部分:振动(正弦)试验用电动式振动系统 | 修订 | 2021/1/29 |
13 | 色漆和清漆 涂料中水分含量的测定 气相色谱法 | 制订 | 2021/1/29 |
14 | 表面化学分析 水的全反射X射线荧光光谱分析 | 制订 | 2021/1/29 |
15 | 表面化学分析 二次离子质谱 静态二次离子质谱相对强度标的重复性和一致性 | 制订 | 2021/1/29 |
16 | 油菜蜂蜜中丁香酸甲酯的测定 反相高效液相色谱法 | 制订 | 2021/1/29 |
17 | 表面化学分析 扫描探针显微术 采用扫描探针显微镜测定几何量:测量系统校准 | 制订 | 2021/1/29 |
18 | 电子电气产品中PBBs、PBDEs、BBP、DBP、DEHP、DIBP的同时测定 气相色谱-质谱法 | 制订 | 2021/1/29 |
19 | 法庭科学 微量物证的理化检验 第1部分:红外吸收光谱法 | 修订 | 2021/1/29 |
20 | 橡胶 全硫含量的测定 离子色谱法 | 制订 | 2021/1/29 |
21 | 染料产品中砷、汞、锑、硒的测定 原子荧光光谱法 | 制订 | 2021/1/29 |
22 | 毛发中55种滥用药物及代谢物检验 液相色谱-质谱法 | 制订 | 2021/1/29 |
23 | 硅橡胶 苯基和乙烯基含量的测定 核磁共振氢谱法 | 制订 | 2021/1/29 |
24 | 表面化学分析 扫描探针显微术 用于二维掺杂物成像等用途的电扫描探针显微镜(ESPM,如SSRM和SCM)空间分辨的定义和校准 | 制订 | 2021/1/29 |
25 | 血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇检验 顶空-气相色谱法 | 制订 | 2021/1/29 |
26 | 镍铁 砷、锡、锑、铅和铋含量 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | 制订 | 2021/1/29 |
27 | 皮革和毛皮 阻燃剂的测定 第1部分:气相色谱-质谱联用法 | 制订 | 2021/1/29 |
28 | 表面化学分析 辉光放电质谱 钼铌合金中痕量元素分析 | 制订 | 2021/1/29 |
29 | 肥料和土壤调理剂 尿素基肥料中缩二脲含量的测定 高效液相色谱法 | 制订 | 2021/1/29 |
30 | 废弃化学品中铜、锌、镉、铅、铬等12种元素形态分布的测定 连续提取法 | 制订 | 2021/1/29 |
31 | 法庭科学 一氧化二氮检验 气相色谱-质谱法 | 制订 | 2021/1/29 |
32 | 表面化学分析 X射线光电子能谱 X射线光电子能谱仪日常性能的评估方法 | 制订 | 2021/1/29 |
33 | 生胶和硫化胶 用电感耦合等离子体发射光谱仪测定金属含量 (ICP-OES) | 制订 | 2021/1/29 |
34 | 天然气 含硫化合物的测定 第x部分:紫外吸收法测定硫化氢含量 | 制订 | 2021/1/29 |
尽管国产科学仪器产业已有不少进展,但现状依然严峻,国产仪器主要是低端科学仪器设备,高端科学仪器仍依赖进口,我国每年有上千...
2020年国庆长假结束,迎来了忙碌的10月。在过去的上半年中,微克仪器销售额达到了预期目标,满足销售份额占有市场不是微克...
第十九届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE2021)将于2021年5月10-12日在北京·国家会议中心召开...