5月即将实施的国家标准一共71项,有41项标准都是首次制定,涵盖了食品、环境、化妆品、农产品、塑料制品、畜牧业等多个行业。其中GB 2763.1-2022食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量将在5月1日正式实施,其他标准将在5月1日起实施。
在将要实施的71项标准其中,与食品相关有20项,包含多种食品的质量通则、检测方法和技术规范。
标准号 | 标准名称 | 代替标准 | 实施日期 | |
1 | GB/T 16919-2022 | 食用螺旋藻粉质量通则 | GB/T 16919-1997# | 2023/5/1 |
2 | GB/T 23497-2022 | 鱿鱼丝质量通则 | GB/T 23497-2009# | 2023/5/1 |
3 | GB/T 23597-2022 | 干紫菜质量通则 | GB/T 23597-2009# | 2023/5/1 |
4 | GB/T 41726-2022 | 人参单体皂苷鉴定及检测方法 | 无 | 2023/5/1 |
5 | GB/T 41900-2022 | 罐头食品代号 | 无 | 2023/5/1 |
6 | GB/T 41897-2022 | 食品用干燥剂质量要求 | 无 | 2023/5/1 |
7 | GB/T 41896-2022 | 食品用脱氧剂质量要求 | 无 | 2023/5/1 |
8 | GB/T 25733-2022 | 藕粉质量通则 | GB/T 25733-2010# | 2023/5/1 |
9 | GB/T 7740-2022 | 天然肠衣 | GB/T 7740-2006# | 2023/5/1 |
10 | GB/T 42069-2022 | 瘦肉型猪肉质量分级 | 无 | 2023/5/1 |
11 | GB/T 13212-2022 | 荸荠(马蹄)罐头质量通则 | GB/T 13212-1991# | 2023/5/1 |
12 | GB/T 12104-2022 | 淀粉及其衍生物术语 | GB/T 12104-2009# | 2023/5/1 |
13 | GB/T 10786-2022 | 罐头食品的检验方法 | GB/T 10786-2006# | 2023/5/1 |
14 | GB/T 41685-2022 | 小麦安全生产的土壤镉、铅、铬、汞、砷阈值 | 无 | 2023/5/1 |
15 | GB/T 41698-2022 | 鸭源生物制品外源病毒检测方法 | 无 | 2023/5/1 |
16 | GB/T 5797-2022 | 秦川牛 | GB/T 5797-2003# | 2023/5/1 |
17 | GB/T 41682-2022 | 食品塑料包装容器中顶空气体含量的测定 传感器法 | 无 | 2023/5/1 |
18 | GB/T 24691-2022 | 果蔬清洗剂 | GB/T 24691-2009# | 2023/5/1 |
19 | GB/T 20001.11-2022 | 标准编写规则 第11部分:管理体系标准 | GB/T 20000.7-2006# | 2023/5/1 |
20 | GB/T 22366-2022 | 感官分析 方法学 采用三点强迫选择法(3-AFC)测定嗅觉、味觉和风味觉察阈值的一般导则 | GB/T 22366-2008# | 2023/5/1 |
21 | GB/T 21172-2022 | 感官分析 产品颜色感官评价导则 | GB/T 21172-2007# | 2023/5/1 |
22 | GB/T 15549-2022 | 感官分析 方法学 检测和识别气味方面评价员的入门和培训 | GB/T 15549-1995# | 2023/5/1 |
23 | GB/T 8146-2022 | 松香试验方法 | GB/T 8146-2003# | 2023/5/1 |
24 | GB/T 1038.2-2022 | 塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第2部分:等压法 | 无 | 2023/5/1 |
25 | GB/T 19946-2022 | 包装 用于发货、运输和收货标签的一维条码和二维条码 | GB/T 19946-2005# | 2023/5/1 |
26 | GB/T 41881-2022 | 电子级硫酸 | 无 | 2023/5/1 |
27 | GB/T 41874-2022 | 塑料 聚苯醚(PPE)树脂 | 无 | 2023/5/1 |
28 | GB/T 41873-2022 | 塑料 聚醚醚酮(PEEK)树脂 | 无 | 2023/5/1 |
29 | GB/T 41792-2022 | 塑料制品 薄膜和薄片 冷裂温度的测定 | 无 | 2023/5/1 |
30 | GB/T 41791-2022 | 塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)片材 | 无 | 2023/5/1 |
31 | GB/T 41757-2022 | 六氟环氧丙烷 | 无 | 2023/5/1 |
32 | GB/T 24797.2-2022 | 橡胶包装用薄膜 第2部分:天然橡胶 | GB/T 24797.2-2014# | 2023/5/1 |
33 | GB/T 18801-2022 | 空气净化器 | GB/T 18801-2015# | 2023/5/1 |
34 | GB/T 18403.1-2022 | 气体分析器性能表示 第1部分:总则 | GB/T 18403.1-2001# | 2023/5/1 |
35 | GB/T 13870.1-2022 | 电流对人和家畜的效应 第1部分:通用部分 | GB/T13870.12008#GB/T 13870.3-2003# | 2023/5/1 |
36 | GB/T 6488-2022 | 液体化工产品 折光率的测定 | GB/T 6488-2008# | 2023/5/1 |
37 | GB/T 4734-2022 | 日用陶瓷材料及制品化学分析方 | GB/T 4734-1996# | 2023/5/1 |
38 | GB/T 1038.1-2022 | 塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分:差压法 | GB/T 1038-2000# | 2023/5/1 |
39 | GB/T 25814-2022 | 三聚氯氰 | GB/T 25814-2010# | 2023/5/1 |
40 | GB/T 42070-2022 | 仔猪泄泻中兽医辨证论治 | 无 | 2023/5/1 |
41 | GB/T 42067-2022 | 水溶性生物降解医用织物包装膜袋 | 无 | 2023/5/1 |
42 | GB/T 23833-2022 | 商品条码 资产编码与条码表示 | GB/T 23833-2009# | 2023/5/1 |
43 | GB/T 23832-2022 | 商品条码 服务关系编码与条码表示 | GB/T 23832-2009# | 2023/5/1 |
44 | GB/T 22766.1-2022 | 家用和类似用途电器售后服务 第1部分:通用要求 | GB/T 22766.1-2008# | 2023/5/1 |
45 | GB/T 42027-2022 | 气相分子吸收光谱仪 | 无 | 2023/5/1 |
46 | GB/T 41795-2022 | 质量技术基础 信息资源数据规范 | 无 | 2023/5/1 |
47 | GB/T 41729-2022 | 复合型微生物肥料生产质量控制技术规程 | 无 | 2023/5/1 |
48 | GB/T 41728-2022 | 微生物肥料质量安全评价通用准则 | 无 | 2023/5/1 |
49 | GB/T 41727-2022 | 农用微生物菌剂功能评价技术规程 | 无 | 2023/5/1 |
50 | GB/T 41712-2022 | 脱氧核糖核酸酶I酶活及杂质检测方法 | 无 | 2023/5/1 |
51 | GB/Z 41686-2022 | 产业帮扶 核桃产业项目运营管理指南 | 无 | 2023/5/1 |
52 | GB/Z 40158-2022 | 产业帮扶 种植类中药材项目运营管理指南 | 无 | 2023/5/1 |
53 | GB/T 41684-2022 | 旱区农业 术语与分区 | 无 | 2023/5/1 |
54 | GB/T 17824.1-2022 | 规模猪场建设 | GB/T 17824.1-2008# | 2023/5/1 |
55 | GB/T 41851-2022 | 饲料机械 安全设计要求 | 无 | 2023/5/1 |
56 | GB/T 41830-2022 | 畜禽屠宰加工设备 家禽脱毛设备 | 无 | 2023/5/1 |
57 | GB/T 41829-2022 | 畜禽屠宰加工设备 猪脱毛设备 | 无 | 2023/5/1 |
58 | GB/T 21720-2022 | 农贸市场管理技术规范 | GB/T 21720-2008# | 2023/5/1 |
59 | GB/T 41683-2022 | 化妆品中禁用物质秋水仙碱及其衍生物秋水仙胺的测定 液相色谱-串联质谱法 | 无 | 2023/5/1 |
60 | GB/T 41710-2022 | 化妆品中禁用物质林可霉素和克林霉素的测定 液相色谱-串联质谱法 | 无 | 2023/5/1 |
61 | GB 2763.1-2022 | 食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量 | 无 | 2023/5/11 |
62 | HJ 1277-2023 | 氮肥工业废水治理工程技术规范 | 无 | 2023/5/1 |
63 | HJ 1278-2023 | 陶瓷工业废水治理工程技术规范 | 无 | 2023/5/1 |
64 | HJ 1279-2023 | 钛白粉工业废水治理工程技术规范 | 无 | 2023/5/1 |
65 | HJ 1280-2023 | 炼焦化学工业废气治理工程技术规范 | 无 | 2023/5/1 |
66 | HJ 1281-2023 | 玻璃工业废气治理工程技术规范 | 无 | 2023/5/1 |
67 | HJ 1282-2023 | 污染土壤修复工程技术规范 固化/稳定化 | 无 | 2023/5/1 |
68 | HJ 1283-2023 | 污染土壤修复工程技术规范 生物堆 | 无 | 2023/5/1 |
69 | HJ 1284-2023 | 医疗废物集中焚烧处置工程技术规范 | 无 | 2023/5/1 |
70 | HJ 1285-2023 | 医疗废物消毒处理设施运行管理技术规范 | 无 | 2023/5/1 |
71 | HJ 177-2023 | 屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南 | HJ/T 177-2005# | 2023/5/1 |
高精尖科研仪器设备开启共享服务,不仅能提高仪器设备的使用率,而且还能为有需要的企业切实“减负”!东莞市科研仪器设备共享平...
应当说,在中美贸易摩擦及“新冠”疫情的双重压力下,我国科学仪器对外贸易还是表现出了极强的韧性,特别是在2020年下半年医...
第十八届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE2020)将于2020年12月8-10日在北京·国家会议中心召开...