2024年5月29日,第五届中国实验室发展大会(以下简称 CLC 2024)与第二十一届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE 2024)在北京·中国国际展览中心(顺义馆)同期举行(点击查看)。为了鼓励我国科学仪器及实验室装备制造业积极开展自主创新、表彰、宣传和推广自主创新成果,“CISILE2024自主创新金奖”颁奖仪式如期举办。
中国仪器仪表行业协会副秘书长郑朝松主持了颁奖仪式并介绍了奖项评审过程
CISILE自主创新奖评审活动从 2006年开始到今年已经组织了 16 次(前面几届是每届一次,后来改为每两届一次),奖项设立经历了几次变化,最初是金奖+银奖+后来是金奖+成果转化金奖,现在只设金奖。考虑到仪器仪表行业发展情况,从 2021年第十九届科仪展开始,协会研究决定,每2届科仪展组织一次自主创新金奖的评审活动。
“自主创新金奖”评审组组长、中国仪器仪表行业协会高级顾问朱明凯宣布获奖名单
2024年自主创新金奖申报产品数量58项,初审合格数量:35项,会议评审入围:26 项(含联合申报1项),经专家现场评审决定,来自27家单位的26项仪器产品被授予自主创新金奖。
序号 | 获奖单位 (点击查看对应在线展位) | 产品名称及型号 (点击查看对应仪器介绍) |
1 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | ONH5500氧氮氧分析仪 |
2 | 宁波永新光学股份有限公司 | NCF950活细胞激光共聚焦显微成像仪 |
3 | 安徽创谱仪器科技有限公司 | TableXAFS-500 X射线吸收精细结构谱仪 |
4 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | SP-5220气相色谱仪 |
5 | 厦门宇电自动化科技有限公司 | Al-8工业炉智能控制器 |
6 | 长沙金泰时仪器有限公司 | GL30MS高速冷冻离心机 |
7 | 奥谱天成(厦门)光电有限公司 | ATR8800激光共聚焦显微拉曼光谱仪 |
8 | 丹东奥龙射线仪器集团有限公司 | AL-Y3500X射线衍射仪 |
9 | 中国科学院生态环境研究中心 | HK-8680多通道污水病毒富集仪 |
10 | 大连依利特分析仪器有限公司 | S3320自动进馏器 |
11 | 上海元析仪器有限公司 | Q-8紫外可见分光光度计 |
12 | 北京纳析光电科技有限公司 | Multi-SIM多模态结构光超分辨智能显微镜 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TP-GTL-1-W高通量植物表型采集分析平台 |
14 | 重庆银河试验仪器有限公司 | XCL7-650/2F线性变化温(湿)度试验箱 |
15 | 北京鉴知技术有限公司 | RS1500手持式物质识别仪 |
16 | 南京智谱科技有限公司 | MIR-O2YTEX/MIR-02QMYT气体泄漏检测系统 |
17 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DZS-708TP全自动电化学分析系统 |
18 | 莱森光学(深圳)有限公司 | iSpecField-WNIR便挑式地物光谱仪 |
19 | 北京海光仪器有限公司 | HGA-E50火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计 |
20 | 汉威科技集团股份有限公司 | MT100多组分气体检测仪及安全定位系统 |
21 | 厦门埃癸斯流体控制设备有限公司 | 多通道气相色谱进样阀 |
22 | 浙江优纳特科学仪器有限公司 | 矩阵式物联危化品储存舱 |
23 | 上海恒跃医疗器械有限公司 | HYQX-A2-TSZ厌氧培养箱 |
24 | 广州五所环境仪器有限公司 | CW1270W5S综合环境试验箱 |
25 | 北京宝德仪器有限公司 | BCODCr-40全自动化学需氧量分析仪 |
26 | 深圳中电电力技术股份有限公司 | (多回路)便携式电能能质量综合分析仪 PMC-690MA/PMC-690A |
颁奖环节合影
中国仪器仪表行业协会副理事长、北京京仪集团有限责任公司董事长秦海波,中国仪器仪表行业协会副理事长、北京康斯特仪表科技股份有限公司董事长姜维利为获奖单位颁奖
评审专家北方工业大学教授陈吉文、军事医学科学院微生物与流行病研究所主任李劲松为获奖单位颁奖
评审专家北分瑞利分析仪器集团有限公司总工程师武惠忠、煤炭科学研究总院煤化学研究所安国昱高工为获奖单位颁奖
评审专家国家地质实验测试中心教授江林、国家能源集团安全环保监察部刘继臻教授为获奖单位颁奖
CISILE2024自主创新金奖颁奖现场座无虚席
随着时代的进步,在各领域的产品都最品质有了很高的要求,做为力学检测设备中的一个分类,扭力试验机在近几年也得到很大发展。其...
国家近期发布323项推荐性国家标准和4项国家标准修改单,涉及多种分析与检测方法。
【手机中国】苹果可能会在9月份推出四款手机,其中iPhone 15定位最低,iPhone 15 Pro Max(有传言称...